Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
69 440 km
Energie
diesel
Mise en circulation
05 / 2022
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C5 Aircross Feel |
| Prix TTC d'occasion | 21 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 69 440 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Mise en circulation | 05/2022 |
| Localisation du vendeur | Le Mans (72) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 11878 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
136 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris foncé |
| Hauteur | 1,69 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1489 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :