Châssis
SUV
Kilomètres
2 000 km
Energie
électrique
Mise en circulation
07 / 2025
Puissance
5cv / 168ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 0
| Véhicule | Ford Puma |
| Prix TTC d'occasion | 30 690 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 2 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Mise en circulation | 07/2025 |
| Localisation du vendeur | Le Mans (72) |
| Réference | PUMA EV VD |
| Puissance réelle (ch) | 168 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Jaune |
| Hauteur | 1,56 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Longueur | 4,21 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1575 Kg |
CEE déduit 3 300€
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :